保險公司理賠評議統計(官方數據)
彙整財團法人金融消費評議中心每季公布的各保險公司申請評議件數與比率。評議比率(萬分比)=每萬件簽單契約的評議件數,是跨公司可比的指標;件數多不必然代表服務差,規模大件數自然多。
人壽保險公司(2026-04-01 起當季,依評議比率排序)
| 保險公司 | 申請評議件數 | 簽單契約總數 | 評議比率(萬分比) |
|---|---|---|---|
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 108 | 2174199 | 0.497 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 7 | 411174 | 0.170 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 15 | 1041590 | 0.144 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 30 | 2090674 | 0.143 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 3 | 231606 | 0.130 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 22 | 1772121 | 0.124 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 131 | 12772728 | 0.103 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 90 | 11198914 | 0.080 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 100 | 16213037 | 0.062 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 1 | 204929 | 0.049 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 6 | 1313564 | 0.046 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 7 | 1537483 | 0.046 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 8 | 2210640 | 0.036 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 120 | 35673805 | 0.034 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 131 | 58703539 | 0.022 |
| 中華郵政股份有限公司壽險處 | 5 | 2309465 | 0.022 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 56 | 28626593 | 0.020 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 49 | 26656341 | 0.018 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 29 | 18175138 | 0.016 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 40 | 31008046 | 0.013 |
產物保險公司(2026-04-01 起當季,依評議比率排序)
| 保險公司 | 申請評議件數 | 簽單契約總數 | 評議比率(萬分比) |
|---|---|---|---|
| 法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司 | 1 | 30000 | 0.333 |
| 美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 | 26 | 1004765 | 0.259 |
| 和泰產物保險股份有限公司 | 10 | 1052100 | 0.095 |
| 南山產物保險股份有限公司 | 15 | 1724953 | 0.087 |
| 明台產物保險股份有限公司 | 14 | 1669918 | 0.084 |
| 新光產物保險股份有限公司 | 29 | 4245115 | 0.068 |
| 臺灣產物保險股份有限公司 | 13 | 2027794 | 0.064 |
| 富邦產物保險股份有限公司 | 94 | 15125783 | 0.062 |
| 泰安產物保險股份有限公司 | 11 | 2266463 | 0.049 |
| 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 12 | 2598413 | 0.046 |
| 中國信託產物保險股份有限公司 | 3 | 806454 | 0.037 |
| 兆豐產物保險股份有限公司 | 5 | 1388357 | 0.036 |
| 華南產物保險股份有限公司 | 6 | 1761564 | 0.034 |
| 第一產物保險股份有限公司 | 8 | 2978221 | 0.027 |
| 旺旺友聯產物保險股份有限公司 | 5 | 2589147 | 0.019 |
| 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 45 | 50824259 | 0.009 |
| 法商科法斯產物保險股份有限公司台灣分公司 | 0 | 33 | 0.000 |
| 有限責任台灣區漁船產物保險合作社 | 0 | 2870 | 0.000 |
| 新加坡商美國國際產物保險股份有限公司 | 0 | 28657 | 0.000 |
| 比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司 | 0 | 32 | 0.000 |
資料來源:財團法人金融消費評議中心(政府資料開放平臺 dataset 11903),本頁數據與官方檔案一致、每季自動更新。