保險公司理賠評議統計(官方數據)
彙整財團法人金融消費評議中心每季公布的各保險公司申請評議件數與比率。評議比率(萬分比)=每萬件簽單契約的評議件數,是跨公司可比的指標;件數多不必然代表服務差,規模大件數自然多。
人壽保險公司(2026-01-01 起當季,依評議比率排序)
| 保險公司 | 申請評議件數 | 簽單契約總數 | 評議比率(萬分比) |
|---|---|---|---|
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 95 | 2182000 | 0.435 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 7 | 415834 | 0.168 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 3 | 201585 | 0.149 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 147 | 12787211 | 0.115 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 22 | 2102153 | 0.105 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 2 | 229307 | 0.087 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 15 | 1752790 | 0.086 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 86 | 11355755 | 0.076 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 9 | 1307183 | 0.069 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 10 | 2190895 | 0.046 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 59 | 16070534 | 0.037 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 118 | 35278958 | 0.033 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 3 | 1027920 | 0.029 |
| 中華郵政股份有限公司壽險處 | 6 | 2309160 | 0.026 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 134 | 58672820 | 0.023 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 39 | 18178896 | 0.021 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 59 | 31010159 | 0.019 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 48 | 26569986 | 0.018 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 3 | 1725095 | 0.017 |
| 新光人壽保險股份有限公司(合併消滅停用) | 7 | 28523317 | 0.002 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 48 | 0 | 0.000 |
產物保險公司(2026-01-01 起當季,依評議比率排序)
| 保險公司 | 申請評議件數 | 簽單契約總數 | 評議比率(萬分比) |
|---|---|---|---|
| 美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 | 29 | 845825 | 0.343 |
| 明台產物保險股份有限公司 | 13 | 1572530 | 0.083 |
| 華南產物保險股份有限公司 | 14 | 1740685 | 0.080 |
| 臺灣產物保險股份有限公司 | 15 | 1933752 | 0.078 |
| 和泰產物保險股份有限公司 | 7 | 1039545 | 0.067 |
| 泰安產物保險股份有限公司 | 14 | 2196201 | 0.064 |
| 中國信託產物保險股份有限公司 | 4 | 672129 | 0.060 |
| 富邦產物保險股份有限公司 | 79 | 15240943 | 0.052 |
| 南山產物保險股份有限公司 | 9 | 1742862 | 0.052 |
| 旺旺友聯產物保險股份有限公司 | 10 | 2329990 | 0.043 |
| 第一產物保險股份有限公司 | 10 | 2893181 | 0.035 |
| 新光產物保險股份有限公司 | 14 | 4260282 | 0.033 |
| 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 6 | 2563194 | 0.023 |
| 兆豐產物保險股份有限公司 | 2 | 1375263 | 0.015 |
| 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 34 | 41164706 | 0.008 |
| 法商科法斯產物保險股份有限公司台灣分公司 | 0 | 50 | 0.000 |
| 法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司 | 0 | 29764 | 0.000 |
| 有限責任台灣區漁船產物保險合作社 | 0 | 2271 | 0.000 |
| 新加坡商美國國際產物保險股份有限公司 | 0 | 34142 | 0.000 |
| 比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司 | 0 | 31 | 0.000 |
資料來源:財團法人金融消費評議中心(政府資料開放平臺 dataset 11903),本頁數據與官方檔案一致、每季自動更新。