全台縣市車禍統計
依內政部警政署逐案交通事故開放資料聚合的縣市統計。A1 指造成當場或 24 小時內死亡的事故,A2 指造成受傷的事故(理賠案件多屬此類)。件數已依「日期+時間+地點」去重,不會重複計算同一場事故;僅含警方受理案件。統計期間:2026-01 至 2026-06。
A2 受傷事故(2026-01 至 2026-06 合計,依件數排序)
| 縣市 | 事故件數 | 受傷人數 | 死亡人數 | 機車涉入比 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 34274 | 44275 | 0 | 89.8% |
| 新北市 | 24968 | 34084 | 0 | 89.8% |
| 臺南市 | 22455 | 30611 | 0 | 89.5% |
| 桃園市 | 20259 | 26548 | 0 | 88.7% |
| 高雄市 | 15715 | 21879 | 0 | 91.3% |
| 彰化縣 | 11500 | 15210 | 0 | 84.7% |
| 臺北市 | 10919 | 14423 | 0 | 85.2% |
| 屏東縣 | 7801 | 10732 | 0 | 86.0% |
| 雲林縣 | 5593 | 7267 | 0 | 81.5% |
| 新竹縣 | 5452 | 7191 | 0 | 85.9% |
| 新竹市 | 4666 | 6083 | 0 | 91.9% |
| 嘉義市 | 4180 | 5708 | 0 | 87.0% |
| 嘉義縣 | 4169 | 5618 | 0 | 80.5% |
| 宜蘭縣 | 3882 | 5228 | 0 | 82.6% |
| 苗栗縣 | 3873 | 5040 | 0 | 82.4% |
| 南投縣 | 3848 | 5043 | 0 | 82.6% |
| 花蓮縣 | 2911 | 3907 | 0 | 78.2% |
| 臺東縣 | 1816 | 2377 | 0 | 78.5% |
| 基隆市 | 1337 | 1834 | 0 | 91.0% |
| 澎湖縣 | 577 | 838 | 0 | 92.4% |
| 金門縣 | 498 | 706 | 0 | 82.7% |
| 連江縣 | 20 | 28 | 0 | 90.0% |
A1 死亡事故(2026-01 至 2026-06 合計,依件數排序)
| 縣市 | 事故件數 | 受傷人數 | 死亡人數 | 機車涉入比 |
|---|---|---|---|---|
| 臺南市 | 91 | 36 | 92 | 60.4% |
| 新北市 | 84 | 37 | 84 | 70.2% |
| 高雄市 | 82 | 40 | 85 | 84.1% |
| 臺中市 | 72 | 24 | 74 | 69.4% |
| 桃園市 | 64 | 28 | 71 | 68.8% |
| 彰化縣 | 55 | 22 | 58 | 70.9% |
| 屏東縣 | 49 | 22 | 49 | 77.6% |
| 嘉義縣 | 35 | 26 | 36 | 62.9% |
| 雲林縣 | 34 | 8 | 35 | 67.6% |
| 南投縣 | 33 | 27 | 34 | 63.6% |
| 臺北市 | 28 | 11 | 28 | 67.9% |
| 苗栗縣 | 26 | 6 | 28 | 73.1% |
| 宜蘭縣 | 20 | 17 | 20 | 60.0% |
| 花蓮縣 | 19 | 7 | 20 | 52.6% |
| 新竹縣 | 18 | 5 | 18 | 61.1% |
| 臺東縣 | 15 | 2 | 16 | 66.7% |
| 新竹市 | 13 | 1 | 13 | 76.9% |
| 嘉義市 | 10 | 5 | 10 | 100.0% |
| 基隆市 | 8 | 3 | 8 | 87.5% |
| 澎湖縣 | 3 | 1 | 4 | 66.7% |
資料來源:內政部警政署(政府資料開放平臺 dataset 13139/12818),本站每月更新。