車禍精神慰撫金判決行情
依司法院公開裁判書整理的車禍損害賠償判決,統計法院實際准許的精神慰撫金金額。慰撫金屬非財產上損害賠償(民法第195條),由法院斟酌傷勢、住院天數、後遺症、雙方經濟狀況與過失比例後認定,因此本頁僅呈現金額分佈供參考,不預測個案結果。金額不含醫療費、工作損失等其他賠償項目。
共分析 247 件判決:中位數 100,000 元,常見區間(中間 50%)為 40,000 至 250,000 元。
依傷勢分類
| 依傷勢分類 | 件數 | 最低 | 常見區間 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 12 | 1000000 | 1500000–4000000 | 1800000 | 5000000 |
| 失能/永久障礙 | 22 | 100000 | 200000–1200000 | 500000 | 3000000 |
| 重傷 | 6 | 400000 | 400000–1200000 | 500000 | 1500000 |
| 骨折 | 109 | 30000 | 100000–250000 | 150000 | 2000000 |
| 未分類 | 6 | 10000 | 50000–100000 | 90000 | 120000 |
| 輕傷(擦挫傷等) | 92 | 5000 | 20000–50000 | 30000 | 300000 |
依縣市
| 依縣市 | 件數 | 最低 | 常見區間 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市 | 43 | 10000 | 60000–400000 | 200000 | 4000000 |
| 彰化縣 | 10 | 15000 | 50000–1000000 | 200000 | 4500000 |
| 高雄市 | 28 | 20000 | 50000–350000 | 150000 | 1500000 |
| 屏東縣 | 7 | 100000 | 100000–500000 | 150000 | 2000000 |
| 臺北市 | 26 | 10000 | 40000–400000 | 120000 | 2000000 |
| 臺南市 | 11 | 15000 | 80000–300000 | 100000 | 2000000 |
| 臺中市 | 37 | 20000 | 36000–200000 | 100000 | 1500000 |
| 嘉義縣 | 7 | 10000 | 80000–250000 | 100000 | 1000000 |
| unknown | 8 | 10000 | 30000–200000 | 90000 | 5000000 |
| 宜蘭縣 | 6 | 5000 | 30000–250000 | 80000 | 1200000 |
| 嘉義市 | 4 | 50000 | 60000–200000 | 80000 | 200000 |
| 新竹縣 | 8 | 20000 | 30000–300000 | 70000 | 400000 |
| 新北市 | 50 | 5000 | 30000–150000 | 50000 | 2500000 |
資料來源:司法院裁判書開放資料(司法院資料開放平臺);每筆判決均保留法院與案號可供查證。