車禍失能/永久障礙的精神慰撫金行情
留下永久性障礙的案件,慰撫金通常是所有類型中偏高的,法院會考量失能等級、對工作與生活的影響、年齡與未來照護需求。這類案件往往同時涉及勞保失能給付與強制險失能給付。
本頁共分析 34 件判決:中位數 800,000 元,常見區間(中間 50%)為 300,000 至 1,200,000 元,最低 100,000 元、最高 3,000,000 元。較全國中位數 120,000 元高約 567%。
慰撫金屬非財產上損害賠償(民法第 195 條),由法院斟酌傷勢、住院天數、後遺症、雙方經濟狀況與過失比例後認定,本頁僅呈現金額分佈供參考,不預測個案結果。金額不含醫療費、工作損失等其他項目。
失能/永久障礙案件的縣市金額分佈
| 失能/永久障礙案件的縣市金額分佈 | 件數 | 最低 | 常見區間 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市 | 5 | 500,000 | 800,000–1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 臺南市 | 6 | 150,000 | 600,000–2,000,000 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 高雄市 | 4 | 400,000 | 500,000–800,000 | 700,000 | 800,000 |
| 臺北市 | 5 | 100,000 | 150,000–1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| 臺中市 | 4 | 100,000 | 200,000–350,000 | 300,000 | 350,000 |
判決案例(依金額排序,附案號可查證)
| 法院 | 案號 | 傷勢 | 准許慰撫金 |
|---|---|---|---|
| 臺灣桃園地方法院 | 113年度桃簡字第1982號 | 失能/永久障礙 | 3,000,000 元 |
| 臺灣高等法院 | 112年度重上字第217號 | 失能/永久障礙 | 2,000,000 元 |
| 臺灣屏東地方法院 | 115年度潮簡字第75號 | 失能/永久障礙 | 2,000,000 元 |
| 臺灣臺南地方法院 | 112年度重訴字第6號 | 失能/永久障礙 | 2,000,000 元 |
| 臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 | 114年度營簡字第797號 | 失能/永久障礙 | 2,000,000 元 |
| 臺灣桃園地方法院 | 113年度桃簡字第1424號 | 失能/永久障礙 | 1,500,000 元 |
| 臺灣桃園地方法院 | 113年度壢簡字第1370號 | 失能/永久障礙 | 1,500,000 元 |
| 臺灣臺南地方法院 | 114年度簡上字第338號 | 失能/永久障礙 | 1,200,000 元 |
| 臺灣新北地方法院 | 114年度簡上字第363號 | 失能/永久障礙 | 1,200,000 元 |
| 臺灣宜蘭地方法院 | 114年度羅原簡字第11號 | 失能/永久障礙 | 1,200,000 元 |
| 臺灣嘉義地方法院 | 115年度朴簡字第29號 | 失能/永久障礙 | 1,000,000 元 |
| 臺灣臺北地方法院 | 115年度北簡字第123號 | 失能/永久障礙 | 1,000,000 元 |
其他傷勢類型的行情
- 骨折的慰撫金行情
- 輕傷(擦挫傷等)的慰撫金行情
- 失能/永久障礙的慰撫金行情(目前頁面)
- 死亡的慰撫金行情