車禍死亡的精神慰撫金行情
死亡案件的慰撫金由遺屬(父母、配偶、子女)依民法第194條各自請求,因此判決金額常是「每人若干元」而非總額,統計時需留意這點。此類案件也涉及強制險死亡給付與扶養費請求。
本頁共分析 22 件判決:中位數 1,800,000 元,常見區間(中間 50%)為 1,500,000 至 2,800,000 元,最低 600,000 元、最高 5,000,000 元。較全國中位數 120,000 元高約 1400%。
慰撫金屬非財產上損害賠償(民法第 195 條),由法院斟酌傷勢、住院天數、後遺症、雙方經濟狀況與過失比例後認定,本頁僅呈現金額分佈供參考,不預測個案結果。金額不含醫療費、工作損失等其他項目。
死亡案件的縣市金額分佈
| 死亡案件的縣市金額分佈 | 件數 | 最低 | 常見區間 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市 | 4 | 1,200,000 | 1,800,000–4,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 雲林縣 | 4 | 600,000 | 1,500,000–3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 彰化縣 | 3 | 1,000,000 | 1,000,000–4,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 臺北市 | 3 | 1,500,000 | 1,500,000–2,800,000 | 1,500,000 | 2,800,000 |
判決案例(依金額排序,附案號可查證)
| 法院 | 案號 | 傷勢 | 准許慰撫金 |
|---|---|---|---|
| 臺灣嘉義地方法院 | 115年度朴簡字第48號 | 死亡 | 5,000,000 元 |
| 臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 | 115年度彰簡字第180號 | 死亡 | 4,500,000 元 |
| 臺灣桃園地方法院 | 115年度壢簡字第417號 | 死亡 | 4,000,000 元 |
| 臺灣雲林地方法院 | 114年度簡字第109號 | 死亡 | 3,000,000 元 |
| 臺灣宜蘭地方法院 | 114年度簡上字第65號 | 死亡 | 3,000,000 元 |
| 臺灣高等法院 | 115年度簡字第2號 | 死亡 | 2,800,000 元 |
| 臺灣新北地方法院三重簡易庭 | 114年度重簡字第2286號 | 死亡 | 2,500,000 元 |
| 臺灣雲林地方法院 | 115年度簡字第13號 | 死亡 | 2,000,000 元 |
| 臺灣桃園地方法院 | 114年度桃簡字第2549號 | 死亡 | 2,000,000 元 |
| 臺灣宜蘭地方法院 | 114年度簡上字第44號 | 死亡 | 2,000,000 元 |
| 臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 | 115年度基簡字第209號 | 死亡 | 1,800,000 元 |
| 臺灣桃園地方法院 | 113年度桃簡字第1976號 | 死亡 | 1,800,000 元 |
其他傷勢類型的行情
- 骨折的慰撫金行情
- 輕傷(擦挫傷等)的慰撫金行情
- 失能/永久障礙的慰撫金行情
- 死亡的慰撫金行情(目前頁面)