車禍輕傷(擦挫傷等)的精神慰撫金行情
擦挫傷、輕微拉傷等傷勢的慰撫金金額相對集中,法院多會斟酌就醫次數、有無後續治療與雙方過失比例,金額區間通常明顯低於骨折與失能案件。
本頁共分析 151 件判決:中位數 40,000 元,常見區間(中間 50%)為 20,000 至 80,000 元,最低 3,000 元、最高 2,050,000 元。較全國中位數 120,000 元低約 67%。
慰撫金屬非財產上損害賠償(民法第 195 條),由法院斟酌傷勢、住院天數、後遺症、雙方經濟狀況與過失比例後認定,本頁僅呈現金額分佈供參考,不預測個案結果。金額不含醫療費、工作損失等其他項目。
輕傷(擦挫傷等)案件的縣市金額分佈
| 輕傷(擦挫傷等)案件的縣市金額分佈 | 件數 | 最低 | 常見區間 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 5 | 10,000 | 30,000–200,000 | 150,000 | 380,000 |
| 臺南市 | 12 | 6,000 | 30,000–100,000 | 100,000 | 250,000 |
| 嘉義縣 | 5 | 10,000 | 50,000–250,000 | 100,000 | 300,000 |
| 新竹縣 | 6 | 20,000 | 20,000–70,000 | 60,000 | 100,000 |
| 桃園市 | 14 | 10,000 | 20,000–80,000 | 50,000 | 200,000 |
| 高雄市 | 20 | 20,000 | 35,000–80,000 | 50,000 | 450,000 |
| 臺北市 | 20 | 5,395 | 20,000–80,000 | 40,000 | 600,000 |
| 新北市 | 29 | 5,000 | 15,000–45,000 | 30,000 | 150,000 |
| 臺中市 | 21 | 20,000 | 22,000–60,000 | 30,000 | 1,000,000 |
| 雲林縣 | 3 | 3,000 | 3,000–48,000 | 30,000 | 48,000 |
判決案例(依金額排序,附案號可查證)
| 法院 | 案號 | 傷勢 | 准許慰撫金 |
|---|---|---|---|
| 臺灣花蓮地方法院 | 115年度玉簡字第8號 | 輕傷(擦挫傷等) | 2,050,000 元 |
| 臺灣臺中地方法院 | 114年度訴字第2734號 | 輕傷(擦挫傷等) | 1,000,000 元 |
| 臺灣臺北地方法院 | 113年度簡上字第225號 | 輕傷(擦挫傷等) | 600,000 元 |
| 臺灣高雄地方法院 | 115年度訴字第121號 | 輕傷(擦挫傷等) | 450,000 元 |
| 臺灣臺中地方法院 | 114年度訴字第3169號 | 輕傷(擦挫傷等) | 400,000 元 |
| 臺灣高等法院 | 114年度上易字第1092號 | 輕傷(擦挫傷等) | 380,000 元 |
| 臺灣臺中地方法院臺中簡易庭 | 114年度中簡字第2754號 | 輕傷(擦挫傷等) | 300,000 元 |
| 臺灣高等法院臺南分院 | 114年度上易字第305號 | 輕傷(擦挫傷等) | 300,000 元 |
| 臺灣宜蘭地方法院 | 115年度宜簡字第64號 | 輕傷(擦挫傷等) | 250,000 元 |
| 臺灣高等法院臺南分院 | 115年度上易字第40號 | 輕傷(擦挫傷等) | 250,000 元 |
| 臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭 | 114年度嘉簡字第889號 | 輕傷(擦挫傷等) | 250,000 元 |
| 臺灣桃園地方法院 | 114年度醫字第1號 | 輕傷(擦挫傷等) | 200,000 元 |
其他傷勢類型的行情
- 骨折的慰撫金行情
- 輕傷(擦挫傷等)的慰撫金行情(目前頁面)
- 失能/永久障礙的慰撫金行情
- 死亡的慰撫金行情