車禍骨折的精神慰撫金行情
骨折是車禍判決中最常見的傷勢類型,金額差異主要來自骨折部位、是否需要手術與內固定、住院與復健時間長短,以及是否留下活動受限的後遺症。
本頁共分析 173 件判決:中位數 160,000 元,常見區間(中間 50%)為 100,000 至 300,000 元,最低 30,000 元、最高 2,000,000 元。較全國中位數 120,000 元高約 33%。
慰撫金屬非財產上損害賠償(民法第 195 條),由法院斟酌傷勢、住院天數、後遺症、雙方經濟狀況與過失比例後認定,本頁僅呈現金額分佈供參考,不預測個案結果。金額不含醫療費、工作損失等其他項目。
骨折案件的縣市金額分佈
| 骨折案件的縣市金額分佈 | 件數 | 最低 | 常見區間 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 5 | 160,000 | 250,000–400,000 | 300,000 | 550,000 |
| 臺北市 | 20 | 32,000 | 120,000–300,000 | 250,000 | 2,000,000 |
| 桃園市 | 27 | 30,000 | 100,000–300,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 臺中市 | 22 | 50,000 | 100,000–200,000 | 200,000 | 500,000 |
| 臺南市 | 12 | 80,000 | 100,000–300,000 | 200,000 | 300,000 |
| 花蓮縣 | 3 | 100,000 | 100,000–300,000 | 200,000 | 300,000 |
| 臺東縣 | 3 | 100,000 | 100,000–500,000 | 200,000 | 500,000 |
| 高雄市 | 26 | 30,000 | 100,000–300,000 | 180,000 | 800,000 |
| 屏東縣 | 5 | 100,000 | 150,000–500,000 | 150,000 | 500,000 |
| 彰化縣 | 3 | 100,000 | 100,000–300,000 | 150,000 | 300,000 |
| 新北市 | 29 | 40,000 | 80,000–190,000 | 110,000 | 500,000 |
| 嘉義縣 | 5 | 80,000 | 80,000–150,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| 嘉義市 | 3 | 50,000 | 50,000–200,000 | 80,000 | 200,000 |
| 宜蘭縣 | 3 | 30,000 | 30,000–80,000 | 50,000 | 80,000 |
判決案例(依金額排序,附案號可查證)
| 法院 | 案號 | 傷勢 | 准許慰撫金 |
|---|---|---|---|
| 臺灣臺北地方法院 | 114年度北簡字第2285號 | 骨折 | 2,000,000 元 |
| 臺灣桃園地方法院 | 113年度壢簡字第1797號 | 骨折 | 1,000,000 元 |
| 臺灣嘉義地方法院 | 114年度簡上字第57號 | 骨折 | 1,000,000 元 |
| 臺灣橋頭地方法院 | 114年度橋簡字第731號 | 骨折 | 800,000 元 |
| 臺灣雲林地方法院 | 114年度六簡字第129號 | 骨折 | 550,000 元 |
| 臺灣屏東地方法院 | 115年度潮簡字第185號 | 骨折 | 500,000 元 |
| 臺灣新北地方法院板橋簡易庭 | 114年度板簡字第3015號 | 骨折 | 500,000 元 |
| 臺灣新北地方法院 | 114年度簡上字第488號 | 骨折 | 500,000 元 |
| 臺灣臺東地方法院 | 114年度東簡字第86號 | 骨折 | 500,000 元 |
| 臺灣橋頭地方法院 | 115年度岡簡字第68號 | 骨折 | 500,000 元 |
| 臺灣臺北地方法院 | 113年度北簡字第5758號 | 骨折 | 500,000 元 |
| 臺灣屏東地方法院 | 114年度屏簡字第754號 | 骨折 | 500,000 元 |
其他傷勢類型的行情
- 骨折的慰撫金行情(目前頁面)
- 輕傷(擦挫傷等)的慰撫金行情
- 失能/永久障礙的慰撫金行情
- 死亡的慰撫金行情