勞保失能等級查詢:221 項官方失能項目對照
本頁完整收錄勞工保險失能給付標準第三條附表的 221 個失能項目,資料直接取自勞動部開放資料,涵蓋精神、神經、眼、耳、鼻、口、胸腹部臟器、軀幹、皮膚、上肢、下肢等 12 大類。每一項都列出官方認定的失能狀態描述與對應等級,供您比對自己的傷勢可能落在哪個等級。
重要提醒:失能等級由保險人(勞保局)依醫師診斷書與審核基準認定,本頁僅供查詢對照,不能代替正式認定。同一部位不同程度、或多部位失能的併級規則另有規定,實際給付以勞保局核定為準。
失能等級與給付日數對照
| 失能等級 | 一般勞保給付日數 | 本表收錄項目數 |
|---|---|---|
| 第 1 等級 | 1200 日 | 6 項 |
| 第 2 等級 | 1000 日 | 13 項 |
| 第 3 等級 | 840 日 | 14 項 |
| 第 4 等級 | 740 日 | 7 項 |
| 第 5 等級 | 640 日 | 10 項 |
| 第 6 等級 | 540 日 | 11 項 |
| 第 7 等級 | 440 日 | 30 項 |
| 第 8 等級 | 360 日 | 15 項 |
| 第 9 等級 | 280 日 | 24 項 |
| 第 10 等級 | 220 日 | 12 項 |
| 第 11 等級 | 160 日 | 22 項 |
| 第 12 等級 | 100 日 | 19 項 |
| 第 13 等級 | 60 日 | 25 項 |
| 第 14 等級 | 40 日 | 9 項 |
| 第 15 等級 | 30 日 | 4 項 |
職業災害保險另有一套標準:失能一次金最高第 1 等級 1800 日、最低第 15 等級 45 日,高於一般勞保;另可選擇失能年金,依失能程度按平均月投保薪資的 70%(完全失能)、50%(嚴重失能)、20%(部分失能)按月發給。因職業傷病失能者請以職災保險的標準計算,兩者不可混用。
依失能種類查詢
上肢(61 項,涵蓋第 2~15 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 11-1 | 兩上肢肘關節以上缺損者。 | 第 2 級 |
| 11-23 | 兩上肢均喪失機能者。 | 第 2 級 |
| 11-2 | 兩上肢腕關節以上缺損者。 | 第 3 級 |
| 11-24 | 兩上肢三大關節中,各有二大關節喪失機能者。 | 第 3 級 |
| 11-29 | 兩上肢均遺存顯著運動失能者。 | 第 4 級 |
| 11-5 | 雙手十指均缺損者。 | 第 4 級 |
| 11-3 | 一上肢肘關節以上缺損者。 | 第 5 級 |
| 11-30 | 兩上肢三大關節中,各有二大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 5 級 |
| 11-45 | 雙手十指均喪失機能者。 | 第 5 級 |
| 11-25 | 兩上肢三大關節中,各有一大關節喪失機能者。 | 第 6 級 |
| 11-26 | 一上肢喪失機能者。 | 第 6 級 |
| 11-35 | 兩上肢均遺存運動失能者。 | 第 6 級 |
| 11-4 | 一上肢腕關節以上缺損者。 | 第 6 級 |
| 11-12 | 一手拇指、食指及其他任何手指共有四指缺損者。 | 第 7 級 |
| 11-27 | 一上肢三大關節中,有二大關節喪失機能者。 | 第 7 級 |
| 11-31 | 兩上肢三大關節中,各有一大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 7 級 |
| 11-32 | 一上肢遺存顯著運動失能者。 | 第 7 級 |
| 11-6 | 雙手拇指均缺損者。 | 第 7 級 |
| 11-7 | 一手五指均缺損者。 | 第 7 級 |
| 11-13 | 一手拇指、食指及其他任何手指共有三指缺損者。 | 第 8 級 |
| 11-14 | 一手拇指及食指缺損者。 | 第 8 級 |
| 11-15 | 一手拇指或食指及其他任何手指共有三指以上缺損者。 | 第 8 級 |
| 11-33 | 一上肢三大關節中,有二大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 8 級 |
| 11-41 | 一上肢遺存假關節且有顯著運動失能者。 | 第 8 級 |
| 11-46 | 雙手拇指均喪失機能者。 | 第 8 級 |
| 11-47 | 一手五指均喪失機能者。 | 第 8 級 |
| 11-52 | 一手拇指、食指及其他任何手指,共有四指喪失機能者。 | 第 8 級 |
| 11-16 | 一手拇指及其他任何手指共有二指缺損者。 | 第 9 級 |
| 11-28 | 一上肢三大關節中,有一大關節喪失機能者。 | 第 9 級 |
| 11-36 | 兩上肢三大關節中,各有二大關節遺存運動失能者。 | 第 9 級 |
| 11-38 | 一上肢遺存運動失能者。 | 第 9 級 |
| 11-42 | 一上肢遺存假關節者。 | 第 9 級 |
| 11-53 | 一手拇指、食指及其他任何手指,共有三指喪失機能者。 | 第 9 級 |
| 11-54 | 一手拇指及食指喪失機能者。 | 第 9 級 |
| 11-55 | 一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上喪失機能者。 | 第 9 級 |
| 11-17 | 一手食指及其他任何手指共有二指缺損者。 | 第 10 級 |
| 11-18 | 一手中指、無名指及小指缺損者。 | 第 10 級 |
| 11-56 | 一手拇指及其他任何手指,共有二指喪失機能者。 | 第 10 級 |
| 11-8 | 一手拇指缺損者。 | 第 10 級 |
| 11-19 | 一手拇指及食指以外之任何手指共有二指缺損者。 | 第 11 級 |
| 11-34 | 一上肢三大關節中,有一大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 11 級 |
| 11-37 | 兩上肢三大關節中,各有一大關節遺存運動失能者。 | 第 11 級 |
| 11-39 | 一上肢三大關節中,有二大關節遺存運動失能者。 | 第 11 級 |
| 11-43 | 兩上肢長管骨遺存畸形者。 | 第 11 級 |
| 11-48 | 一手拇指喪失機能者。 | 第 11 級 |
| 11-57 | 一手食指及其他任何手指,共有二指喪失機能者。 | 第 11 級 |
| 11-58 | 一手中指、無名指及小指喪失機能者。 | 第 11 級 |
| 11-9 | 一手食指缺損者。 | 第 11 級 |
| 11-10 | 一手中指或無名指缺損者。 | 第 12 級 |
| 11-49 | 一手食指喪失機能者。 | 第 12 級 |
| 11-59 | 一手拇指及食指以外之任何手指,共有二指喪失機能者。 | 第 12 級 |
| 11-40 | 一上肢三大關節中,有一大關節遺存運動失能者。 | 第 13 級 |
| 11-44 | 一上肢長管骨遺存畸形者。 | 第 13 級 |
| 11-50 | 一手中指或無名指喪失機能者。 | 第 13 級 |
| 11-11 | 一手小指缺損者。 | 第 14 級 |
| 11-20 | 一手拇指之指骨一部分缺損者。 | 第 14 級 |
| 11-21 | 一手食指之指骨一部分缺損者。 | 第 14 級 |
| 11-60 | 一手食指之末關節不能屈伸者。 | 第 14 級 |
| 11-22 | 一手中指、無名指或小指之指骨一部分缺損者。 | 第 15 級 |
| 11-51 | 一手小指喪失機能者。 | 第 15 級 |
| 11-61 | 一手中指、無名指或小指之末關節不能屈伸者。 | 第 15 級 |
下肢(48 項,涵蓋第 2~15 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 12-1 | 兩下肢膝關節以上缺損者。 | 第 2 級 |
| 12-18 | 兩下肢均喪失機能者。 | 第 2 級 |
| 12-19 | 兩下肢三大關節中,各有二大關節喪失機能者。 | 第 3 級 |
| 12-2 | 兩下肢足關節以上缺損者。 | 第 3 級 |
| 12-24 | 兩下肢均遺存顯著運動失能者。 | 第 4 級 |
| 12-25 | 兩下肢三大關節中,各有二大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 5 級 |
| 12-3 | 兩下肢跗蹠關節以上缺損者。 | 第 5 級 |
| 12-4 | 一下肢膝關節以上缺損者。 | 第 5 級 |
| 12-20 | 兩下肢三大關節中,各有一大關節喪失機能者。 | 第 6 級 |
| 12-21 | 一下肢喪失機能者。 | 第 6 級 |
| 12-30 | 兩下肢均遺存運動失能者。 | 第 6 級 |
| 12-5 | 一下肢足關節以上缺損者。 | 第 6 級 |
| 12-9 | 雙足十趾均缺損者。 | 第 6 級 |
| 12-22 | 一下肢三大關節中,有二大關節喪失機能者。 | 第 7 級 |
| 12-26 | 兩下肢三大關節中,各有一大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 7 級 |
| 12-27 | 一下肢遺存顯著運動失能者。 | 第 7 級 |
| 12-28 | 一下肢三大關節中,有二大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 8 級 |
| 12-36 | 一下肢遺存假關節且有顯著運動失能者。 | 第 8 級 |
| 12-40 | 雙足十趾均喪失機能者。 | 第 8 級 |
| 12-6 | 一下肢跗蹠關節以上缺損者。 | 第 8 級 |
| 12-10 | 一足五趾均缺損者。 | 第 9 級 |
| 12-23 | 一下肢三大關節中,有一大關節喪失機能者。 | 第 9 級 |
| 12-31 | 兩下肢三大關節中,各有二大關節遺存運動失能者。 | 第 9 級 |
| 12-33 | 一下肢遺存運動失能者。 | 第 9 級 |
| 12-37 | 一下肢遺存假關節者。 | 第 9 級 |
| 12-7 | 一下肢縮短五公分以上者。 | 第 9 級 |
| 12-13 | 一足第一趾及其他任何之足趾,共有二趾以上缺損者。 | 第 10 級 |
| 12-41 | 一足五趾均喪失機能者。 | 第 10 級 |
| 12-11 | 一足第一趾或其他之四趾均缺損者。 | 第 11 級 |
| 12-29 | 一下肢三大關節中,有一大關節遺存顯著運動失能者。 | 第 11 級 |
| 12-32 | 兩下肢三大關節中,各有一大關節遺存運動失能者。 | 第 11 級 |
| 12-34 | 一下肢三大關節中,有二大關節遺存運動失能者。 | 第 11 級 |
| 12-38 | 兩下肢長管骨遺存畸形者。 | 第 11 級 |
| 12-44 | 一足第一趾及其他任何之足趾,共有二趾以上喪失機能者。 | 第 11 級 |
| 12-8 | 一下肢縮短三公分以上者。 | 第 11 級 |
| 12-14 | 一足第二趾及其他任何之足趾,共有三趾缺損者。 | 第 12 級 |
| 12-42 | 一足第一趾或其他之四趾喪失機能者。 | 第 12 級 |
| 12-12 | 一足第二趾缺損者。 | 第 13 級 |
| 12-15 | 一足第二趾及其他任何之足趾,共有二趾缺損者。 | 第 13 級 |
| 12-16 | 一足第三趾、第四趾及第五趾缺損者。 | 第 13 級 |
| 12-35 | 一下肢三大關節中,有一大關節遺存運動失能者。 | 第 13 級 |
| 12-39 | 一下肢長管骨遺存畸形者。 | 第 13 級 |
| 12-45 | 一足第二趾及其他任何之足趾,共有三趾喪失機能者。 | 第 13 級 |
| 12-17 | 一足第一趾及第二趾以外之任何足趾中,有一趾或二趾缺損者。 | 第 14 級 |
| 12-43 | 一足第二趾喪失機能者。 | 第 14 級 |
| 12-46 | 一足第二趾及其他任何之足趾,共有二趾喪失機能者。 | 第 14 級 |
| 12-47 | 一足第三趾、第四趾及第五趾喪失機能者。 | 第 14 級 |
| 12-48 | 一足第一趾及第二趾以外之任何足趾中,有一趾或二趾喪失機能者。 | 第 15 級 |
胸腹部臟器(46 項,涵蓋第 1~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 7-1 | 胸腹部臟器機能遺存極度失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助,經常需要醫療護理及專人周密照護者。 | 第 1 級 |
| 7-12 | 肺臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核(一)者。 | 第 1 級 |
| 7-18 | 肝臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核(一)者。 | 第 1 級 |
| 7-6 | 心臟機能遺存失能,無法活動,終身無工作能力,符合失能審核二之(一)者。 | 第 1 級 |
| 7-13 | 肺臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核(二)者。 | 第 2 級 |
| 7-19 | 肝臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核(二)者。 | 第 2 級 |
| 7-2 | 胸腹部臟器機能遺存高度失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動之一部須他人扶助者。 | 第 2 級 |
| 7-7 | 心臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核二之(二)者。 | 第 2 級 |
| 7-14 | 肺臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核(三)者。 | 第 3 級 |
| 7-20 | 肝臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核(三)者。 | 第 3 級 |
| 7-3 | 胸腹部臟器機能遺存顯著失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動尚可自理者。 | 第 3 級 |
| 7-36 | 膀胱機能完全喪失且無裝置人工膀胱者。 | 第 3 級 |
| 7-8 | 心臟機能遺存失能,終身無工作能力,符合失能審核二之(三)者。 | 第 3 級 |
| 7-10 | 心臟移植或心室輔助器植入者。 | 第 7 級 |
| 7-15 | 肺臟機能遺存失能,符合失能審核(四)者。 | 第 7 級 |
| 7-16 | 肺臟移植者。 | 第 7 級 |
| 7-21 | 肝臟機能遺存失能,符合失能審核(四)者。 | 第 7 級 |
| 7-24 | 胰臟全切除者。 | 第 7 級 |
| 7-28 | 二側腎臟無機能且須終身定期透析治療者。 | 第 7 級 |
| 7-31 | 小腸切除百分之五十以上,且有短腸症候群者。 | 第 7 級 |
| 7-34 | 裝置永久性人工肛門者。 | 第 7 級 |
| 7-36-1 | 裝置永久性人工膀胱者。 | 第 7 級 |
| 7-4 | 胸腹部臟器機能遺存顯著失能,終身僅能從事輕便工作者。 | 第 7 級 |
| 7-9 | 心臟機能遺存失能,符合失能審核二之(四)者。 | 第 7 級 |
| 7-37 | 膀胱萎縮容量祇存50c.c.以下者。 | 第 8 級 |
| 7-22 | 肝臟移植者。 | 第 9 級 |
| 7-25 | 胰臟部分切除致糖尿病或致原患糖尿病加重者。 | 第 9 級 |
| 7-27 | 脾臟切除者。 | 第 9 級 |
| 7-29 | 腎臟移植者。 | 第 9 級 |
| 7-30 | 一側腎臟切除或萎縮完全喪失功能者。 | 第 9 級 |
| 7-32 | 小腸切除百分之五十以上,但無短腸症候群者。 | 第 9 級 |
| 7-33 | 大腸全切除且無裝置人工肛門者。 | 第 9 級 |
| 7-41 | 生殖器遺存顯著失能者。 | 第 11 級 |
| 7-43 | 雙側乳腺全部切除者。 | 第 11 級 |
| 7-11 | 心臟機能遺存失能,符合失能審核二之(五)者。 | 第 12 級 |
| 7-17 | 肺臟機能遺存失能,符合失能審核(五)者。 | 第 12 級 |
| 7-23 | 肝臟機能遺存失能,符合失能審核(五)者。 | 第 12 級 |
| 7-26 | 胃全切除者。 | 第 12 級 |
| 7-35 | 肛門括約肌不全(因斷裂等)所致之大便失禁者。 | 第 12 級 |
| 7-38 | 膀胱括約肌變化所致之尿失禁者。 | 第 12 級 |
| 7-39 | 喪失兩側腎上腺需要終身補充荷爾蒙者。 | 第 12 級 |
| 7-41-1 | 生殖器遺存缺損者。 | 第 12 級 |
| 7-5 | 胸腹部臟器遺存失能者。 | 第 12 級 |
| 7-40 | 骨盆環骨折引起尿道外傷,導致嚴重尿道狹窄,無法以外科手術矯正,必須終身置放恥骨上膀胱造口者。 | 第 13 級 |
| 7-42 | 生殖器遺存失能者。 | 第 13 級 |
| 7-44 | 單側乳腺全部切除者。 | 第 13 級 |
眼(23 項,涵蓋第 2~14 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 3-1 | 雙目均失明者。 | 第 2 級 |
| 3-2 | 雙目視力均減退至0.0二以下,未達失明者。 | 第 3 級 |
| 3-5 | 一目失明,他目視力減退至0.0二以下,未達失明者。 | 第 3 級 |
| 3-6 | 一目失明,他目視力減退至0.0六以下者。 | 第 4 級 |
| 3-3 | 雙目視力均減退至0.0六以下者。 | 第 5 級 |
| 3-7 | 一目失明,他目視力減退至0.一以下者。 | 第 6 級 |
| 3-4 | 雙目視力均減退至0.一以下者。 | 第 7 級 |
| 3-8 | 一目失明,他目視力減退至0.四以下者。 | 第 7 級 |
| 3-10 | 一目失明者。 | 第 8 級 |
| 3-11 | 一目視力減退至0.0二以下,未達失明者。 | 第 9 級 |
| 3-12 | 一目視力減退至0.0六以下者。 | 第 10 級 |
| 3-14 | 兩目均遺存半盲症,視野狹窄或視野變形者。 | 第 10 級 |
| 3-20 | 兩眼眼瞼均遺存顯著缺損者。 | 第 10 級 |
| 3-9 | 雙目視力均減退至0.四以下者。 | 第 10 級 |
| 3-13 | 一目視力減退至0.一以下者。 | 第 11 級 |
| 3-16 | 兩眼眼球均遺存顯著調節機能失能或運動失能者。 | 第 12 級 |
| 3-21 | 一眼眼瞼遺存顯著缺損者。 | 第 12 級 |
| 3-22 | 兩眼眼瞼均遺存顯著運動失能者。 | 第 12 級 |
| 3-17 | 一眼眼球遺存顯著調節機能失能或運動失能者。 | 第 13 級 |
| 3-18 | 眼肌麻痺,正面視發生複視,以致兩眼視引起高度頭痛、眩暈,對日常生活與勞動,有顯著失能者。 | 第 13 級 |
| 3-19 | 外傷引起高度之散瞳,且畏光流淚顯著,對於勞動有顯著之妨礙者。 | 第 13 級 |
| 3-23 | 一眼眼瞼遺存顯著運動失能者。 | 第 13 級 |
| 3-15 | 一目遺存半盲症,視野狹窄或視野變形者。 | 第 14 級 |
口(11 項,涵蓋第 2~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 6-1 | 喪失咀嚼、吞嚥及言語之機能者。 | 第 2 級 |
| 6-2 | 喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者。 | 第 4 級 |
| 6-5 | 言語中樞損傷所致之失語症,無法用言語或聲音與人溝通,屬表達或理解功能嚴重失能者。 | 第 4 級 |
| 6-3 | 咀嚼、吞嚥及言語之機能遺存顯著失能者。 | 第 5 級 |
| 6-4 | 咀嚼、吞嚥或言語之機能遺存顯著失能者。 | 第 7 級 |
| 6-6 | 言語中樞損傷所致之失語症,語言理解、表達、說話清晰度、流暢性或發聲有困難,導致與人溝通有顯著困難,屬表達或理解功能輕度失能者。 | 第 7 級 |
| 6-7 | 因綴音機能遺存顯著失能,只以言語表示對方不能通曉其語意者。 | 第 7 級 |
| 6-10 | 因遭受意外傷害致牙齒缺損十齒以上者。 | 第 11 級 |
| 6-11 | 因遭遇意外傷害而致牙齒缺損五齒以上者。 | 第 13 級 |
| 6-8 | 頭部外傷、顎骨周圍組織損傷或舌之損傷而引起之味覺完全喪失者。 | 第 13 級 |
| 6-9 | 經放射線或化學治療後致唾液減少,需佐以液體始能吞嚥者。 | 第 13 級 |
皮膚(10 項,涵蓋第 2~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 10-1 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之七十一以上,且終身無工作能力者。 | 第 2 級 |
| 10-2 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之六十一至七十,且終身無工作能力者。 | 第 3 級 |
| 10-3 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之五十一以上者。 | 第 4 級 |
| 10-4 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之四十一至五十者。 | 第 5 級 |
| 10-5 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之三十一至四十者。 | 第 6 級 |
| 10-6 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之二十一至三十者。 | 第 7 級 |
| 10-7 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之十六至二十者。 | 第 9 級 |
| 10-8 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之十一至十五者。 | 第 11 級 |
| 10-9 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之六至十者。 | 第 12 級 |
| 10-10 | 身體皮膚排汗功能喪失百分之二至五者。 | 第 13 級 |
精神(5 項,涵蓋第 1~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 1-1 | 精神遺存極度失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助,經常須醫療護理及專人周密照護者。 | 第 1 級 |
| 1-2 | 精神遺存高度失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動之一部須他人扶助者。 | 第 2 級 |
| 1-3 | 精神遺存顯著失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動尚可自理者。 | 第 3 級 |
| 1-4 | 精神遺存顯著失能,終身僅能從事輕便工作,精神及身體之勞動能力較一般明顯低下者。 | 第 7 級 |
| 1-5 | 醫學上可證明精神遺有失能,但通常無礙勞動者。 | 第 13 級 |
神經(5 項,涵蓋第 1~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 2-1 | 中樞神經系統機能遺存極度失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助,經常須醫療護理及專人周密照護者。 | 第 1 級 |
| 2-2 | 中樞神經系統機能之病變,引起截癱或偏癱,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動之一部須他人扶助者。 | 第 2 級 |
| 2-3 | 中樞神經系統機能遺存顯著失能,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動尚可自理者。 | 第 3 級 |
| 2-4 | 中樞神經系統機能遺存顯著失能,終身僅能從事輕便工作者。 | 第 7 級 |
| 2-5 | 神經系統之病變,通常無礙勞動,但由醫學上可證明局部遺存頑固神經症狀者。 | 第 13 級 |
耳(5 項,涵蓋第 5~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 4-1 | 兩耳聽力平均閾值在九十分貝以上者。 | 第 5 級 |
| 4-2 | 兩耳聽力平均閾值在七十分貝以上者。 | 第 7 級 |
| 4-3 | 一耳聽力平均閾值在九十分貝以上者。 | 第 10 級 |
| 4-4 | 一耳聽力平均閾值在七十分貝以上者。 | 第 11 級 |
| 4-5 | 一側耳廓大部分缺損者。 | 第 13 級 |
軀幹(4 項,涵蓋第 7~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 8-1 | 脊柱遺存顯著畸形或顯著運動失能者。 | 第 7 級 |
| 8-2 | 脊柱遺存運動失能者。 | 第 9 級 |
| 8-3 | 脊柱遺存畸形者。 | 第 12 級 |
| 8-4 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨或骨盤骨遺存顯著畸形者。 | 第 13 級 |
鼻(2 項,涵蓋第 10~13 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 5-1 | 鼻部缺損者。 | 第 10 級 |
| 5-2 | 鼻未缺損,而鼻機能遺存顯著失能者。 | 第 13 級 |
頭、臉、頸(1 項,涵蓋第 8~8 等級)
| 項目 | 失能狀態 | 等級 |
|---|---|---|
| 9-1 | 頭部、顏面部或頸部遺存缺損者。 | 第 8 級 |
資料來源:勞動部勞工保險局「勞工保險失能給付標準第三條附表」開放資料;法規依據為勞工保險失能給付標準第 5 條與勞工職業災害保險失能給付標準。
失能案件的損害賠償行情
勞保給付之外,若事故有第三人責任(例如車禍或雇主過失),還能另外請求損害賠償。