職業災害統計:哪些行業最危險?
本頁彙整勞動部職業災害統計,涵蓋民國 100 至 113 年(2006~2024)的失能傷害與重大職災死亡數據。2024 年全產業失能傷害 14,228 人、重大職業災害死亡 287 人。所有數字均取自官方開放資料,可回溯查證。
看排行要同時看兩個指標:失能傷害「人數」多的通常是僱用人數多的大產業;「每十萬名勞工發生率」才反映這一行本身有多危險。以下兩張表並列呈現。
2024 年失能傷害人數最多的行業
| 行業 | 失能傷害 | 死亡 | 每十萬勞工發生率 |
|---|
| 住宿及餐飲業 | 1,774 人 | 0 人 | 996.7 |
| 運輸及倉儲業 | 1,724 人 | 7 人 | 853.5 |
| 批發及零售業 | 1,551 人 | 7 人 | 367.6 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 1,055 人 | 3 人 | 318.8 |
| 電子零組件製造業 | 982 人 | 2 人 | 173.9 |
| 食品製造業 | 754 人 | 1 人 | 673.1 |
| 金屬製品製造業 | 616 人 | 3 人 | 406.1 |
| 支援服務業 | 530 人 | 9 人 | 312 |
| 公共行政及國防;強制性社會安全 | 390 人 | 0 人 | 698.2 |
| 營建工程業 | 365 人 | 20 人 | 278 |
| 機械設備製造業 | 330 人 | 2 人 | 300 |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 320 人 | 0 人 | 167.7 |
| 金融及保險業 | 314 人 | 0 人 | 104.8 |
| 用水供應及污染整治業 | 276 人 | 4 人 | 867.4 |
| 基本金屬製造業 | 255 人 | 2 人 | 426.5 |
2024 年失能傷害發生率最高的行業(每十萬名勞工)
僅列僱用人數 3,000 人以上的行業,避免小樣本造成極端值。
| 行業 | 每十萬勞工發生率 | 失能傷害 | 僱用人數 |
|---|
| 住宿及餐飲業 | 996.7 | 1,774 人 | 177,996 人 |
| 用水供應及污染整治業 | 867.4 | 276 人 | 31,819 人 |
| 運輸及倉儲業 | 853.5 | 1,724 人 | 201,989 人 |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 784.1 | 187 人 | 23,849 人 |
| 公共行政及國防;強制性社會安全 | 698.2 | 390 人 | 55,861 人 |
| 食品製造業 | 673.1 | 754 人 | 112,020 人 |
| 農、林、漁、牧業 | 541.6 | 32 人 | 5,908 人 |
| 藥品製造業 | 503.2 | 130 人 | 25,835 人 |
| 印刷及資料儲存媒體複製業 | 474 | 51 人 | 10,760 人 |
| 基本金屬製造業 | 426.5 | 255 人 | 59,789 人 |
| 橡膠製品製造業 | 422.3 | 100 人 | 23,679 人 |
| 非金屬礦物製品製造業 | 416.7 | 162 人 | 38,875 人 |
| 紡織業 | 412.6 | 189 人 | 45,804 人 |
| 金屬製品製造業 | 406.1 | 616 人 | 151,670 人 |
| 紙漿、紙及紙製品製造業 | 405.3 | 92 人 | 22,697 人 |
2024 年職災死亡人數最多的行業
| 行業 | 死亡 | 失能傷害 |
|---|
| 營建工程業 | 20 人 | 365 人 |
| 支援服務業 | 9 人 | 530 人 |
| 運輸及倉儲業 | 7 人 | 1,724 人 |
| 批發及零售業 | 7 人 | 1,551 人 |
| 用水供應及污染整治業 | 4 人 | 276 人 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 3 人 | 1,055 人 |
| 金屬製品製造業 | 3 人 | 616 人 |
| 電子零組件製造業 | 2 人 | 982 人 |
| 機械設備製造業 | 2 人 | 330 人 |
| 基本金屬製造業 | 2 人 | 255 人 |
| 化學製品製造業 | 2 人 | 111 人 |
| 其他服務業 | 2 人 | 65 人 |
重大職業災害死亡人數趨勢(2006~2024)
| 年度 | 死亡人數 |
|---|
| 2006 | 368 人 |
| 2007 | 298 人 |
| 2008 | 330 人 |
| 2009 | 239 人 |
| 2010 | 292 人 |
| 2011 | 280 人 |
| 2012 | 329 人 |
| 2013 | 313 人 |
| 2014 | 346 人 |
| 2015 | 345 人 |
| 2016 | 321 人 |
| 2017 | 314 人 |
| 2018 | 285 人 |
| 2019 | 316 人 |
| 2020 | 313 人 |
| 2021 | 278 人 |
| 2022 | 320 人 |
| 2023 | 300 人 |
| 2024 | 287 人 |
2024 年職災受傷部位分佈
| 受傷部位 | 件數 |
|---|
| 足 | 2,845 |
| 指 | 2,828 |
| 手 | 2,723 |
| 腿 | 1,404 |
| 膝 | 1,383 |
| 頭 | 1,279 |
| 其他 | 1,019 |
| 肘 | 712 |
| 背 | 650 |
| 肩 | 575 |
| 腕 | 531 |
| 臉顏 | 510 |
資料來源:勞動部職業安全衛生署「職業災害統計」開放資料(政府資料開放授權條款)。統計為事業單位陳報之職業災害資料,與勞保職災給付件數的統計基礎不同,兩者不宜直接相比。
相關頁面